Ģeotehniskā laboratorija
Laboratorijas pakalpojumi un cenas
Nosakāmie rādītāji | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums, standarti, metodes | Prasības paraugiem/ minimālā parauga masa testēšanai | Cena, EUR (bez PVN) |
Daļiņu izmēru sadalījums | LVS ISO 17892-4:2017 | Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Grunts testēšana laboratorijā. 4.daļa: Daļiņu izmēru sadalījuma noteikšana (ISO 17892-4:2016) | ||
p.5.2. Sijāšanas metode | frakcijas 2,0-0,063 mm 500g | 15.00 | ||
frakcijas>2.0 -0,063 mm 500g | 16.00 | |||
frakcijas>6.3-0,063 mm 3kg | 20.00 | |||
p.5.3. Hidromerta metode | frakcijas 2.0-0,063 mm + hidrometra metode 500g | 26.00 | ||
frakcijas>2.0-0,063 mm + hidrometra metode 500g | 29.00 | |||
mitrā sagatavošana, ūdens saturs, sijāšanas un hidrometra metodes 500g | 30.00 | |||
Cu, grafiks | 6.00 | |||
Cu | 4.00 | |||
Daļiņu izmēra sadalījums | LVS EN 933-1:2013 L | Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1. daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. Sijāšanas metode (izņemot A un B pielikumu) | ||
frakcijas <2.0-0,063 mm 500g | 15.00 | |||
frakcijas >2.0-0,063 mm 2kg | 16.00 | |||
frakcijas>5.6-0,063 mm 10kg | 22.00 | |||
Laboratorija veiksmīgi darbojas jau 25 gadus, nepārtraukti uzlabojot savas profesionālās prasmes un paplašina sniegto pakalpojumu klāstu. Piedāvājam šādus ģeotehniskās laboratorijas pakalpojumus:
* - Metode ārpus akreditācijas sfēras
Sertifikācija
Pakalpojumu kvalitāti apstiprina Latvijas Nacionālais Akreditācijas Birojs.
Lejupielādēt un apskatīt
Zvani +371 29457429 vai uzraksti mums!